學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | Tsai, Jing-Fu;Ong, Uitsiann;Huang, Yao-Ting;Jeng, Ming-Luen |
出版日期 | 2023 |
著作名稱 | Exploring the Utility of the scAnt 3D Model Platform for Insect Specimens: A Case Study of the Entomological Collection at the National Museum of Natural Science, Taiwan
|
會議論文集 | SPNHC 2023 |
頁數 | 129 |
會議名稱 | SPNHC |
會議地點 | USA |
會議日期 | 20230528 |
主辦單位 | CAS |
國際性會議 | Y |
其他資訊 | SPNHC 38th Annual Meeting (Oral). San Francisco, California, USA, May 28 to June 2, 2023. |
主題 | 博物館學 |
摘要 | The primary objective of museums is to effectively utilize collections for research, education, and exhibitions. Research and interpretation of specimens are crucial in understanding the past, present, and unlocking the future, and thereby preserving and sharing the evidence of natural history specimens and human artifacts. Museums are repositories of numerous physical specimens, but their accessibility and publicness are impeded by preservation and access restrictions. Digital access to natural history specimens has emerged as a trend to reach a wider online audience through methods such as 2D images, 3D digital modeling, virtual reality, and augmented reality. However, generating 3D models of small objects, such as insects and arthropods, poses challenges. To address this, we have developed a macro 3D scanner (an open-source platform called scAnt) and a photogrammetry software package that processes extended depth of field images from 180 captured perspectives to produce 3D models and images. These images are integrated into an online browsing platform, allowing for simultaneous display of 2D and 3D images at a corresponding angle, compensating for any obscured features in the 3D model and reducing the risk of misjudgment. These high-throughput 3D models and images can also be used in educational exhibitions, enhancing public engagement and interaction. The system is useful for establishing a type specimen database, and also enables digital access to other rare or precious specimens. |
全文 | |
系統號 | NO000006835 |
|
|