學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | Huang, Yu-Ling;Devan, NMM;Furr, Susan H.;Arnold, A. Elizabeth |
出版日期 | 20130801 |
著作名稱 | Persistent effects of wildfire on foliar endophytes of Quercus hypoleucoides and Juniperus deppeana in southeastern Arizona.
|
會議名稱 | MSA2013 |
會議地點 | Austin, TX |
會議日期 | 20130801 |
主辦單位 | APS-MSA |
國際性會議 | Y |
其他資訊 | American Phytopathological Society - Mycological Society of America Joint Meeting 2013 |
摘要 | Trees in fire-adapted ecosystems form intimate symbioses with endophytic fungi that inhabit healthy leaves and stems. How these symbionts respond to major wildfires has not been studied previously. Using a patchwork of burned and unburned areas of otherwise contiguous coniferous forest in southeastern Arizona, we examined endophytes in regrowth of trees that burned in a large wildfire in 2005 vs. those in neighboring, conspecific trees that never burned. Fresh foliage of 24 mature individuals of Quercus hypoleucoides and Juniperus deppeana was collected in early 2011 and 2013. The importance of burn status, microsite, host species, and relevant interaction terms was evaluated. Isolation frequency differed significantly only among microsites, and diversity differed only between host species; neither differed as a function of burn status nor varied directly with leaf water content (both species) or indices of plant health (evaluated only for Q. hypoleucoides). Both leaf chemistry and endophyte community structure for each species differed as a function of burn status in 2011, revealing detectable traces of fire history ca. 5 years after the wildfire; however, sampling in 2013 did not find such differences. Comparison with regional datasets revealed that burned and unburned trees are inhabited by distinct subsets of the larger mycoflora of the Sky Island biological zone, some of which may be especially suited to survival or colonization after fire. |
資料連結 | |
系統號 | NO000006468 |
|
|