學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | 楊翎 |
出版日期 | 20210925 |
已接受 | 20210728 |
接受證明 | |
著作名稱 | 公民科學新鏡界── 國立自然科學博物館「科學攝影」展演的瀰漫力量
|
會議論文集 | 2021全國科普論壇:大會會議手冊暨論文集 |
頁數 | 253-257 |
主編 | 國立海洋生物博物館 |
會議名稱 | 2021全國科普論壇 |
會議地點 | 屏東車城(線上) |
主辦單位 | 國立海洋生物博物館 |
國際性會議 | N |
關鍵字 | 國立自然科學博物館;科學攝影;公民參與;科學溝通;特展活動 |
摘要 | 影像在當代博物館的展示上,扮演科學知識溝通和藝術傳達的媒介。國立自然科學博物館於2013年啟動的「驚豔•新視野:科學攝影」活動,以華人世界豐厚的科學知識資產為基礎,透過徵件、比賽、展示、教育研習、專書出版、媒體推廣、巡迴展示等方式,將公民的科學能量透過攝影技藝的釋放公諸於世。8年來已舉辦7屆徵件、5場特展、32場巡迴展、31場科普教育活動、3本專書出版等。從小學至大學,從地方館到國家級博物館,巡迴展跨足全臺灣,並延伸至海外。累積相當豐碩成果,深受海內外華人世界科學攝影愛好者的關注。 長久以來,博物館作為科學傳播和公民科學技術參與的社會教育場域,透過巡迴展發揮瀰漫的力量。「科學攝影」活動尋求各種科學角度的探索,在影像的基礎上,開展多元創新和友善的公民科學攝影活動,包括:得獎者經驗分享座談會、培力研習工作坊、科學攝影書籍導讀會、融入友善平權之文化近用通用展示設計、弱勢團體參與實作體驗課程、編寫學習活動單、帶動原住民地方館部落參與,將歷屆科學攝影作品發展成巡迴套裝,提供各級學校、博物館推展之用。期由擴點傳達科學世界多樣化的路徑,拓展大眾探索知識的視野和樂趣,成為華人世界永續辦理之「科學攝影」獎座和展演活動。 |
資料連結 | |
系統號 | NO000006108 |
|
|