學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | Hsu,Tien-Yu |
出版日期 | 202106 |
著作名稱 | 科普活動:博物館智慧學習活化原偏鄉在地科普體驗課程與活動推廣計畫結案報告
|
計畫名稱 | 科普活動:博物館智慧學習活化原偏鄉在地科普體驗課程與活動推廣計畫 |
補助單位 | 科技部 |
主題 | 科學教育;資訊科學 |
關鍵字 | 博物館;智慧學習;科普教育;原偏鄉科學素養;在地化特色課程;館校合作;虛實整合;跨域探究學習;創新教案與教學活動徵集 |
摘要 | 本計畫以科博館厚實的自然史和人類文化蒐藏、研究展示及科教成果為基礎,整合教育部「智慧服務 全民樂學-國立社教機構創新服務計畫」成果,發展連結博物館學習與原偏鄉在地化科學元素之新型態科普活動,辦理創新與創意教案與教學活動創作徵稿競賽,結合博物館、大專校院及中小學教師之創新科普課程設計能量,培訓種子教師,並輔導原偏鄉學校運用科博館虛實整合智慧學習資源,設計博物館融入在地化特色之參觀前中後跨域整合探究學習課程。 課程設計包含參觀前在地化、生活化課程建立先備知識與經驗;參觀中博物館虛實整合行動智慧探索學習;參觀後結合在地特色之科學探究與實作等三個階段,藉由本次教案競賽活動共產出「水起風生博愛三崙」、「潭墘麥向科博館」、「泰雅人的大甲溪」等三套特色課程,可作為濱海地區學校、農村地區學校及山區部落學校之創新教學應用典範。計畫執行期間,透過辦理「博物館融入原偏鄉在地科普教育-智慧創新教學研習營」,安排獲獎學校分享博物館融入原偏鄉在地課程之實務經驗,亦結合臺灣教育科技展活動,擴大推廣博物館融合原偏鄉地區在地特色課程之創新教學模式,線上及線下累積達5,613人參與。 本計畫透過博物館總體學習成效(GLOs)問卷、科學素養問卷、學生學習心得單及教師訪談等評估方式,深入探究原偏鄉地區師生運用博物館學習資源進行科普教學活動之特性與需求。發現相較於過去校外教學參觀導覽的形式,行動智慧探索學習服務提供一種與博物館互動的媒介,可激發學生的學習動機、引導學生自主探索學習,結合校本課程,設計參觀前中後跨域整合探究學習課程,能有效降低課程開發的門檻,教師可著重於參觀前、中、後學習活動的銜接,搭建學習鷹架,但由於原偏鄉學校教師對於博物館學習資源不夠熟悉,仍需館內人員提供專業的建議與協助。未來科博館將整合館內「原偏鄉補助計畫」持續推廣博物館融入原偏鄉在地特色課程之創新學習模式,培育種子教師,提供原偏鄉師生來館深度探索學習的機會,並將彙整多元化的隨選套裝行程提供全國教師參考應用。 |
全文 | |
計畫主持人 | 徐典裕 |
計畫編號 | MOST 109-2515-S-178-003 |
計畫年度 | 109 |
計畫委託單位 | 科技部 |
計畫名稱 | 科普活動:博物館智慧學習活化原偏鄉在地科普體驗課程與活動推廣計畫結案報告 |
系統號 | NO000006013 |
|
|