學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | 陳奕廷 |
出版日期 | 201910 |
著作名稱 | 2019 Museums and the Web ― 探討AI、大數據在博物館的運用
|
刊名 | 館訊 |
卷 | 383 |
出版者 | 國立自然科學博物館 |
主題 | 資訊科學 |
關鍵字 | 科技;人工智慧;國際研討會;國際交流;學術發表 |
摘要 | 本篇分享今年參與2019 Museums and the Web Conference(簡稱MuseWeb 2019)之心得,MuseWeb 2019為博物館重要國際會議之一,主要探討數位科技和創新技術在博物館的應用,會議期間透過一系列的演講、工作坊、論文發表、專題報告、實作社群,快閃座談會與示範展演交叉進行,參加對象主要來自全球各類博物館、美術館、圖書館、科學教育中心以及文化遺產機構中各領域專業人員。過去20年以來,產出1200多篇學術研究文章,提供博物館研究人員,技術專家和學生等高學術價值的研究資源。本館也受邀在大會中進行數位展演,分享本館近來運用科技結合展示、行銷與品牌形象之經驗,推廣科博館的獨特價值意義。 |
全文 | |
系統號 | NO000005193 |
|
|