學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | 詹美鈴 |
出版日期 | 2018 |
著作名稱 | 我家蟲住民之公民科學活動
|
會議論文集 | 「新」生態博物館 非營利組織經營管理環境 |
會議名稱 | 「新」生態博物館 |
會議地點 | 國立台灣博物館南門園 |
主辦單位 | 社團法人台北市野鳥學 |
國際性會議 | Y |
主題 | 動物;科學教育 |
關鍵字 | 我家蟲住民特展; 節肢動物; 公民科學調查; 科普活動 |
摘要 | 人類隨著科技的進步,在居住環境上的要求日益增加,卻也對家中節肢動物容忍度愈來愈低。事實上,人類的家不論簡單或奢華,仍是大自然的一部份,只要有適合節肢動物生存的食物、棲所及進入通道,就會成為牠們繁殖的最佳居所。根據美國北卡大學2016年的調查研究,平均每個家庭可找到100種以上節肢動物,大多數物種對人類無害。為了讓民眾對家中蟲住民不會過度反應,或不再因恐懼或厭惡或未知而以速效性之化學藥劑來解決問題,或因家中蟲子問題而產生身心上的疾病,自104年起開始透過科技部科普計畫經費補助,陸續以探索家中昆蟲方式,辦理各類研習營和到校服務活動,讓參與學員及師生更進一步認識家中生物及了解牠們存在的原因,並持續建置「Let’s 探索家中昆蟲」網站 (http://dobug.nmns.edu.tw/) 介紹家中生物,提供各種居家節肢動物資訊讓民眾查詢與利用。由於活動皆受到正面回饋,因此辦理「我家蟲住民」特展,希望吸引民眾參觀,引發他們的好奇心,並透過內容介紹,讓民眾改變對待家中蟲住民的態度,同時推動公民科學調查活動,讓民眾主動參與,以正確方式調查並了解牠們。 「我家蟲住民」特展以實體家具搭配擬人化插畫方式呈現,並加入公民科學區,讓民眾能主動提供各種昆蟲標本,經科博館製成後將之插在展場台灣地圖上公開展示,其他參觀民眾亦能因此了解這些物種在台灣的分佈。然而,推行居家節肢動物公民科學調查最大困難在於很多種類會引起居民恐懼,且大多體型微小不易發現,沒有成就感,大多數民眾難以主動參與調查。因此我們希望透過「健檢你的家」研習營活動,讓民眾明白家中節肢動物其實是很好的環境指標,可以藉由採集與調查家中蟲住民,來了解家中環境狀況,例如是否有黴菌問題?是否有儲存物品遭到蛀食等狀況,帶領學員藉由學習調查、鑑定與記錄自己家中的蟲子,從另一角度來看待牠們,明白節肢動物與環境間關係,而依此診斷家中環境,以環境友善方式減少牠們的存在,此一概念逐漸被接受。未來將透過巡迴展方式繼續推廣相關理念,而所有調查結果亦能成為最佳研究材料。 |
資料連結 | |
計畫主持人 | 詹美鈴 |
計畫編號 | MOST 106-2515-S-178-002 - |
計畫年度 | 106 |
計畫委託單位 | 科技部 |
計畫名稱 | 科普活動:居家昆蟲展示與科普教育 |
系統號 | NO000004947 |
|
|