學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | Shen, C.-C.;Wu, C.-C.;Dai, C.-F.;Gong*, S.-Y. |
出版日期 | 2018 |
已接受 | 201805 |
著作名稱 | Variable Uplift Rate Through Time: Holocene Coral Reef and Neotectonics of Lutao, Eastern Taiwan.
|
刊名 | Journal of Asian Earth Sciences |
期 | 156 |
頁數 | 201-206 |
被收錄索引 | SCI |
主題 | 地質 |
關鍵字 | Coral;reef; Neotectonics; Holocene; Lutao; Taiwan |
摘要 | Significant discrepancies have existed regarding rate and timing of the uplift of Lutao (Green Island), located at the border of the ongoing collision between the Eurasia continental plate and the Philippine Sea Plate. To document its neotectonic history, two cores were drilled into Holocene coral reefs exposed at the southeastern coast of Lutao. Twelve pristine fossil corals, nine taken from cores and three on the surface, were ²³⁰Th dated. The results show that the coral reefs started to develop at 8,736 ± 56 yr BP (before 1950 CE) with uplift rate varying from 3.6 mm/yr during 8.7–6.0 kyr BP to 1.2 mm/yr in the past six thousand years. Our study strongly suggests that the uplift rate can vary significantly on millennial time scale. Caution should be used when extrapolating uplift rate estimates based on Mid-late Holocene corals to early times for tectonic active locations, such as Lutao. |
資料連結 | |
系統號 | NO000004585 |
|
|