學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | Chuang, Ray Y.;Ching, Kuo-En;Manabu Hashimoto;Rau, Ruey-Juin;Tsai, Min-Chien;Chung, Ling-Ho |
出版日期 | 201612 |
著作名稱 | Coseismic deformation and tectonic implications of the 2016 M6.6 Meinong earthquake, Taiwan
|
會議論文集 | AGU2016 |
頁數 | T14A-02 |
會議名稱 | AGU2016 |
會議地點 | 舊金山 |
國際性會議 | Y |
主題 | 地質 |
摘要 | A M6.6 earthquake occurs at Meinong, Taiwan at 03:57:27 on February 6, 2016 local time (UTC+8). This earthquake caused severe damage and 117 deaths around several towns of Tainan City. We estimate coseismic displacements from continuous GPS and InSAR images. We process GPS daily solutions and calculate coseismic displacements from the differences between average positions for seven days before the earthquake and average positions for four days after the earthquake. The maximum horizontal displacement is about 5 cm and maximum vertical displacement is about 9 cm from GPS. We conduct dislocation models to estimate fault slip and fault geometry and the results show that the main slip area is at depths of 10-20 km and the orientation of the fault plane is E-W dipping to the north. In addition, we process ALOS2 images and the results show a region of deformation 10 km west of the hypocenter. The deformation region shown in InSAR results indicates deformation in mudstone at shallow depths, which is different from the dislocation model. This shallow deformation pattern is consistent with preseismic deformation pattern constrained from PS-InSAR and leveling. The shallow deformation might be controlled by local stress condition in the mudstone area. |
資料連結 | |
系統號 | NO000004576 |
|
|