學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | Chung, Ling-Ho;Chen, Yue-Gau;Cao, Zhongquan;Yin, Gongming;Kunz, Alexander;Fan, Anchuan;Wu, Tzu-Shuan;Xu, XiWei |
出版日期 | 201504 |
著作名稱 | Rapid slip of the Gyaring Co fault in Central Tibet
|
會議論文集 | 2015 EGU Assembly |
會議地點 | 維也那 |
會議日期 | 20150412 |
國際性會議 | Y |
主題 | 地質 |
摘要 | The Gyaring Co fault (GCF) is one of a series of active en echelon faults of the Karakoram-Jiali fault zone (KJFZ) in the Central Tibetan Plateau. It has been reported as a dextral fault, striking N50°-60°W at a rate of ca. 10 to 20 mm/yr (Armijo et al. 1989). Another en echelon fault, Beng Co fault (BCF), was located on the 1951 M8 event also implies the possibility of earthquake hazard at GCF. By interpreting high resolution satellite imageries, we are able to remap ~140 fault traces along the GCF. Combining optically stimulated luminescence (OSL) ages with the offset obtained from satellite imagery analysis and field survey, the slip rate along the GCF can be estimated as 12-17 mm/yr since ca. 80 ka. This study also focuses on a section of the western segment of the GCF, where the slip has been recognized to have occurred at 3.0 ± 1.6 m more than 7 times. This ~3 m slip implies MW 7.2-7.4 earthquakes recurring to the western segment in every 200 yrs, while reaching about MW 7.7 if both segments could break at the same time. |
全文 | |
資料連結 | |
系統號 | NO000004561 |
|
|