學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | Ota, Yoko;Shyu, J.B.H.;Wang, Chung-Che;Lee, Huey-Cheng;Chung, Ling-Ho;Shen, Chuan-Chou |
出版日期 | 201512 |
著作名稱 | Coral boulders along the coast of the Lanyu Island, offshore southeastern Taiwan, as potential paleotsunami records
|
刊名 | Journal of Asian Earth Sciences |
卷 | 114 |
期 | 3 |
頁數 | 588-600 |
被收錄索引 | SCI |
主題 | 地質 |
關鍵字 | Paleotsunamis,Coral boulders,Lanyu Island,U–Th dating,Southeastern Taiwan |
摘要 | In the last decade, several disastrous tsunamis hit a large area of coastal East Asia, and produced numerous casualties and economic losses. As a country that is also prone to tsunami hazards, Taiwan is in urgent need for more knowledge of past tsunami records and potential tsunamigenic sources. On the basis of detailed geomorphic mapping and field investigations, we identified six sites in the northern part of the Lanyu Island, offshore southeastern Taiwan, with large coral boulders resting on Holocene uplifted coral reef terraces. Boulders of these six sites are all likely moved by extremely strong waves, and four sites have better constraints to suggest that the boulders may indeed be transported during a paleotsunami event. The ages of the boulders suggest that the extremely strong wave events occurred at least several times since the mid-Holocene high stand of sea level. The youngest event may correlate with the 1771 Meiwa tsunami of the southern Ryukyu Islands, but it is more likely to be produced by some undocumented event along the eastern coast of Taiwan. The locations of the coral boulder sites along the northern coast of the Lanyu Island suggest that the sources of the events are located to the north of the island. We believe that our results would provide further information for future tsunami hazard assessments along the eastern coastal area of Taiwan, as well as surrounding areas. |
資料連結 | |
DOI | doi.org/10.1016/j.jseaes.2015.08.001 |
系統號 | NO000004537 |
|
|