學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | Blamires, Sean J.;Liao, Chen-Pan;Chang, Chung-Kai;Chuang, Yu-Chun;Wu, Yu-Chun;Blackledge, Todd A.;Sheu, Hwo-Shuenn;Tso, I-Min |
出版日期 | 201503 |
著作名稱 | Mechanical Performance of Spider Silk Is Robust to Nutrient-Mediated Changes in Protein Composition
|
刊名 | Biomacromolecules |
卷 | 16 |
期 | 4 |
頁數 | 1218-1225 |
被收錄索引 | SCI |
主題 | 動物 |
摘要 | Spider major ampullate (MA) silk is sought after as a biomimetic because of its high strength and extensibility. While the secondary structures of MA silk proteins (spidroins) influences silk mechanics, structural variations induced by spinning processes have additional effects. Silk properties may be induced by spiders feeding on diets that vary in certain nutrients, thus providing researchers an opportunity to assess the interplay between spidroin chemistry and spinning processes on the performance of MA silk. Here, we determined the relative influence of spidroin expression and spinning processes on MA silk mechanics when Nephila pilipes were fed solutions with or without protein. We found that spidroin expression differed across treatments but that its influence on mechanics was minimal. Mechanical tests of supercontracted fibers and X-ray diffraction analyses revealed that increased alignment in the amorphous region and to a lesser extent in the crystalline region led to increased fiber strength and extensibility in spiders on protein rich diets. |
資料連結 | |
DOI | 10.1021/acs.biomac.5b00006 |
系統號 | NO000004530 |
|
|