學術資源整合系統-相關推薦
 |
|
|
|
|
| 作者 | Chen, Che-Chih |
| 出版日期 | 20260714 |
| 著作名稱 | Hidden Diversity and Phylogenetic Reassessment of Trechisporales (Basidiomycota) in East Asia
|
| 會議論文集 | 2026 Annual Meeting Abstract Book |
| 頁數 | 111 |
| 會議名稱 | 94th Annual Meeting of the Mycological Society of America |
| 會議地點 | Portland, Oregon, USA |
| 會議日期 | 20260711 |
| 主辦單位 | Mycological Society of America |
| 國際性會議 | Y |
| 主題 | 真菌 |
| 摘要 | This study presents a taxonomic and phylogenetic reassessment of the order Trechisporales in East Asia, focusing on the genera Trechispora and Tubulicium. Integrating morphological examination and phylogenetic analyses (ITS and 28S), we clarify the species richness and phylogenetic placements of these wood-inhabiting fungi. A revision of Trechispora in Taiwan identifies 17 species, including four new taxa: T. acerosa, T. floralis, T. formosana, and T. orchidophila. Seven species are newly recorded for Taiwan: T. crystallina, T. dentata, T. latehypha, T. mollusca, T. odontioidea, T. subsinensis, and T. wenshanensis. Furthermore, we clarified the phylogenetic position of Tubulicium within the order, confirming it as a sister clade to Dextrinocystis based on molecular evidence. Based on East Asian collections, three new species of Tubulicium are proposed: T. densum, T. fusiforme, and T. naviculisporum. Four species, T. bambusicola, T. curvisporum, T. dussii, and T. vermiferum, are reported as new records for Taiwan. Our findings underscore the significant hidden diversity of Trechisporales in subtropical and tropical East Asia, providing essential molecular and morphological data for future biodiversity studies. |
| 全文 |  |
| 系統號 | NO000007706 |
|
|