學術資源整合系統-相關推薦
 |
|
|
|
|
| 作者 | 蔣正興 |
| 出版日期 | 202601 |
| 著作名稱 | 窄陸棚峽谷與寬陸棚峽谷:臺灣周圍海底峽谷類型之研究
|
| 計畫名稱 | 窄陸棚峽谷與寬陸棚峽谷:臺灣周圍海底峽谷類型之研究 |
| 補助單位 | 國科會 |
| 主題 | 地質 |
| 關鍵字 | 海底峽谷;崩塌 |
| 摘要 | 在台灣周圍海域的海底峽谷型式與陸棚寬度呈現密切關連。窄陸棚的區域可發育連河及連岸型海底峽谷,例如東部外海的6條海底峽谷全部都是連案型海底峽谷,因為陸棚寬度極窄(<10公里),陸上河流沉積物可直接越過窄陸棚直接連接海底峽谷傳輸到深海。相對在寬廣的大陸棚台灣海峽及東海陸棚的峽谷,只能發育切割陸棚的峽谷(澎湖、棉花、北棉花峽谷),海水面上升後無法與陸上河流相連。震測剖面及水深的資料顯示,在臺灣西南海域及東部海域的海底峽谷頭部均呈現崩塌及侵蝕作用,顯示海底峽谷在高海水位時期仍為活動通道,可有效切割陸棚地層並將陸緣沉積物輸送到深海。在目前高海水面時期,臺灣周圍的 13 條底峽谷中仍然有7 條(n = 7, 54%)海底峽谷皆位在窄陸棚,目前仍與海岸相連,遠高於世界的平均值(4%);台灣有5條海底峽谷與河流相連(n =5, 38%),遠高於世界的平均值(3%),且都位在窄陸棚上。台灣周圍的海底峽谷不論海岸相連與連河型的海底峽谷皆分布在窄陸棚上,顯示台灣周圍海底峽谷發育主要受陸棚寬度所控制。 |
| 全文 |  |
| 計畫主持人 | 蔣正興 |
| 計畫編號 | NSTC 113-2611-M-178-001- |
| 計畫年度 | 113 |
| 計畫委託單位 | 國科會 |
| 計畫名稱 | 台灣東部海域連接海岸的海底峽谷控制成因調查研究 |
| 系統號 | NO000007532 |
|
|