學術資源整合系統-相關推薦
 |
|
|
|
作者 | Yi-Chung Lin; Yu-Ming Huang; Yi-Lun Huang; Shi-Liang Liu; Shuang-Hui He; Li-Wei Zhou; Chen, Che-Chih |
出版日期 | 2025 |
已接受 | 20250702 |
著作名稱 | New species and new records of Trechispora (Trechisporales, Basidiomycota) from Taiwan
|
刊名 | Botanical Studies |
卷 | 66 |
頁數 | 21 |
被收錄索引 | SCI |
主題 | 真菌 |
關鍵字 | 4 new taxa, Coral fungi, Corticioid fungi, Hydnodontaceae, Systematics |
摘要 | Background: Trechispora (Hydnodontaceae) comprises a diverse group of wood- and soil-inhabiting fungi, primarily functioning as saprotrophs, with some species forming symbiotic associations with plants and animals. Despite the recognition of over 100 species worldwide, its diversity in Taiwan remains understudied. This study presents the first comprehensive taxonomic revision of Trechispora in Taiwan, integrating morphological and phylogenetic analyses based on sequence data from the nuc rDNA internal transcribed spacer ITS1-5.8S-ITS2 (ITS) region and the nuc 28S rDNA (28S).
Results: We describe four new species (Trechispora acerosa, T. floralis, T. formosana, and T. orchidophila) and report seven newly recorded species for Taiwan (T. crystallina, T. dentata, T. latehypha, T. mollusca, T. odontioidea, T. subsinensis, and T. wenshanensis). T. sinensis is synonymized under T. odontioidea. Morphological and phylogenetic analyses support their taxonomic placements, and an identification key to accepted Trechispora species in Taiwan is provided.
Conclusion: This study expands the known diversity of Trechispora in Taiwan to 17 species, highlighting their ecological significance and potential interactions with plants in Taiwan's forest ecosystems. |
全文 |  |
資料連結 |  |
DOI | 10.1186/s40529-025-00469-9 |
系統號 | NO000007343 |
|
|