| 學術資源整合系統-相關推薦 |  | 
| 
|  |  |  | 
| 作者 | Chao, Shu-Yu;Liu, Li-lian;Liao, Chen-Pan;Chao, Shyh-Min | 
|---|
 | 出版日期 | 2023 | 
|---|
 | 已接受 | 20231220 | 
|---|
 | 著作名稱 | Mass mortality of the black sea cucumber Holothuria atra after heavy rainfall at Hsiao Liouciou Island, southern Taiwan | 
|---|
 | 刊名 | Platax | 
|---|
 | 卷 | 20 | 
|---|
 | 頁數 | 79-87 | 
|---|
 | 主題 | 動物;動物 | 
|---|
 | 關鍵字 | Mass mortality; sea cucumber; Holothuria atra; heavy rainfall | 
|---|
 | 摘要 | In August 19-20 2021, after fifteen days' heavy rainfall, a mass mortality of the common reef black sea cucumber Holothuria atra were observed at the intertidal zone at "Duzaiping, " of Hsiao Liouciou Island, southern Taiwan. The density of H. atra dropped from 5.6 +1.42 m-2 individuals (May 2020) to 2.66+1.34 individuals m-2 (September 2021). The total number dropped from 198,000 to 94,000 across a 35,400 m2 study area. Mortality rate is 52.5%. We infer the continuous heavy rainfall and high temperature during low tide is the major cause for this mass mortality. | 
|---|
 | 全文 |  | 
|---|
 | 系統號 | NO000007308 | 
|---|
 |  
 |