學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | Wang, Ce;Wei, Liangjie;Chiang, Cheng-Shing;Foster, D.A.;Cui, Heqi;Su, Ming |
出版日期 | 202408 |
著作名稱 | Linking Taiwan to the Cathaysia Block during the Cenozoic: Evidence from Pb isotopes in detrital K-feldspar
|
刊名 | Global and Planetary Change |
期 | 239 |
頁數 | 104508 |
被收錄索引 | SCI |
主題 | 地質 |
關鍵字 | Provenance; K-feldspar; Pb isotopes; Drainage evolution; Taiwan; Cathaysia Block |
摘要 | The Cenozoic sedimentary rocks on the island of Taiwan hold significant implications for understanding tectonic and drainage evolutions in SE China, but the provenance of these rocks remains controversial. Here we derived Pb isotopes in detrital K-feldspars from the drainage systems in western Taiwan to evaluate the provenance of sediments and reveal the evolution of Cenozoic sedimentary. Our findings indicate that the fluvial sediments eroded from the Cenozoic sedimentary rocks were primarily derived from the eastern Cathaysia Block (91%), with minor contributions from the Yangtze River catchment. Spatially, the northern part of Taiwan contains more sediments derived from the Yangtze River catchment than the southern part. The Cathaysia Block has been crucial in supplying detritus to Taiwan since the Eocene, whereas the contribution of the Yangtze Block varies greatly at different sedimentary periods. Two major shifts in provenance occur at the boundaries between Eocene, Oligocene, and Miocene, which may be related to the changes in drainage systems and landscapes in eastern China. |
全文 | |
資料連結 | |
系統號 | NO000007032 |
|
|