學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | Minh, Le Thu;Mii,, Horng-Sheng;Wang, Shih-Wei |
出版日期 | 20230517 |
已接受 | 20230517 |
著作名稱 | Mid-Holocene paleoenvironment of northern Taiwan indicated by stable oxygen and carbon isotope compositions and Sr/Ca ratios of coral skeleton from Lishanbi, New Taipei City
|
會議論文集 | 中華民國地球物理學會與中華民國地質學會112年年會暨學術研討會摘要集 |
頁數 | 1 |
會議名稱 | 中華民國地球物理學會與中華民國地質學會112年年會暨學術研討會 |
會議地點 | 桃園渴望園區 |
會議日期 | 5/17-18 |
主辦單位 | 中華民國地球物理學會與中華民國地質學會 |
國際性會議 | N |
主題 | 地質;古生物 |
關鍵字 | paleoclimate, coral, stable oxygen isotopes, stable carbon isotopes, trace elements Sr/Ca ratio, northern Taiwan |
全文 | |
系統號 | NO000006926 |
|
|