學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | Yeh, Jung Hua |
出版日期 | 20230830 |
已接受 | 20230430 |
接受證明 | ; |
著作名稱 | Between the lines of natural and cultural heritage: A case study of a science museum field trip plan
|
頁數 | 580-581 |
會議名稱 | 2023 ESERA |
會議地點 | Capadocia, Turky |
主辦單位 | European Science Education Research Association |
國際性會議 | Y |
主題 | 科學教育 |
關鍵字 | informal science teaching, marine and outdoor education, sociocultural theory |
摘要 | Field trips can enhance student’s life experience and motivate them to learn. Not all schools have access to a qualified heritage guide agency that can arrange educational field trips. This study explored how the National Museum of Natural Science (NMNS) in Taichung, Taiwan, acts as field trip collaborator to devise field trip plans with schools and domestic community organizations to promote elementary school students’ awareness of the relationships between humans, nature, and conservation efforts while experiencing natural heritage. The NMNS sporadically holds fossil camps for students at a harbor-side outcrop fossil layer in Miaoli, Taiwan. A total of 18 elementary schools have participated in this project . The schools expect that the NMNS can organize a field trip plan incorporating reflective thinking about humans and nature rather than offering a simple guided tour of the fossil layer. The present study applied the sociocultural approach to analyze the formulation of a field trip plan and determine how the museum collaborates with domestic community organizations to encourage the interpretation of local culture and natural heritage and how the museum cooperates with partner schools to refine the teaching plan of a field trip. From March 16 to May 11, 2021, 227 students from seven schools attended the aforementioned field trip. An analysis of students’ posttrip journals revealed that the students had strong interactions with people in local community, but few students gained an awareness of the relationship between humans and nature. Following the participant schools’ suggestion, the coastal path guided tour was replaced with an on-site hands-on activity at a colonial-period abandoned tunnel and fossil outcrop. After 5 months of field trips, all such events were halted because of the COVID-19 pandemic. When they resumed, 391 students from 11 schools participated in the updated field trip between September 28 and October 26, 2021. The students’ post-trip group interviews and journals revealed that the students noticed the changes to the landscape made by past and contemporary people. On the basis of this case study, postpractice reflections were discussed, and models relating to regional resources, science museums, and schools establishing sociocultural contexts and cross-disciplinary linkages in outdoor science education were proposed. |
全文 | |
系統號 | NO000006908 |
|
|