| 學術資源整合系統-相關推薦 |  | 
| 
|  |  |  | 
| 作者 | Shi-Hong Gu;Pei‐Ling Lin | 
|---|
 | 出版日期 | 2023 | 
|---|
 | 著作名稱 | Signaling in cAMP-stimulated ecdysteroidogenesis in prothoracic glands of the silkworm, Bombyx mori | 
|---|
 | 刊名 | Journal of Insect Physiology | 
|---|
 | 卷 | 149 | 
|---|
 | 頁數 | 104548 | 
|---|
 | 被收錄索引 | SCI;SCI | 
|---|
 | 主題 | 動物;動物 | 
|---|
 | 關鍵字 | AMPK, Bombyx, cAMP, dbcAMP, Ecdysone, 4E-BP, PKC, PTTH, TOR | 
|---|
 | 摘要 | In the present study, we investigated downstream pathways of cyclic adenosine monophosphate (cAMP) signaling (which is related to prothoracicotropic hormone (PTTH)-stimulated ecdysteroidogenesis) in Bombyx mori prothoracic glands (PGs). Results showed that treatment with either dibutyryl cAMP (dbcAMP) or 1-methyl-3-isobutylxanthine (MIX) inhibited phosphorylation of adenosine 5′-monophosphate-activated protein kinase (AMPK) and activated phosphorylation of the translational repressor, 4E-binding protein (4E-BP), a marker of target of rapamycin (TOR) signaling. A chemical activator of AMPK (5-aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-d-ribofuranoside, AICAR) increased dbcAMP-inhibited AMPK phosphorylation and blocked dbcAMP-stimulated phosphorylation of 4E-BP, indicating that inhibition of AMPK phosphorylation lies upstream of dbcAMP-stimulated TOR signaling. Treatment of PGs with dbcAMP and MIX also stimulated phosphorylation of a 37-kDa protein, as recognized by a protein kinase C (PKC) substrate antibody, indicating that cAMP activates PKC signaling. Treatment with either LY294002 or AICAR did not affect dbcAMP-stimulated phosphorylation of the PKC-dependent 37-kDa protein, indicating that cAMP-stimulated PKC signaling is not related to phosphoinositide 3-kinase (PI3K) or AMPK. In addition, dbcAMP-stimulated ecdysteroidogenesis in PGs was partially inhibited by pretreatment with either LY294002, AICAR, or calphostin C. From these results, we concluded that AMPK/TOR/4E-BP and PKC pathways are involved in ecdysteroidogenesis of PGs stimulated by cAMP signaling in B. mori. | 
|---|
 | 資料連結 |  | 
|---|
 | 計畫主持人 | 顧世紅 | 
|---|
 | 計畫編號 | MOST 109-2313-B-178 -001 -MY3 | 
|---|
 | 計畫年度 | 109 | 
|---|
 | 計畫委託單位 | 國立自然科學博物館 | 
|---|
 | 計畫名稱 | 一氧化氮參與昆蟲蛻皮激素合成之探討 | 
|---|
 | 系統號 | NO000006859 | 
|---|
 |  
 |