學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | Arnold, A. Elizabeth;U'Ren, Jana M.;Miadikowska, Jolanta;Carbone, Ignazio;Huang, Yu-Ling;Bowman, Elizabeth A.;May, Georgiana;Lutzoni, Francois |
出版日期 | 20160807 |
著作名稱 | Perspectives from leaves and lichens on scale and distribution of the global endobiome.
|
會議論文集 | Inoculum |
會議名稱 | MSA2016 |
會議地點 | Berkeley |
會議日期 | 20160807 |
主辦單位 | MSA |
國際性會議 | Y |
其他資訊 | Supplement to Mycologia Vol. 67(4) |
摘要 | The internal tissues of photosynthetic organisms represent one of the most extensive and biochemically dynamic habitats on earth. In turn these tissues host some of the planet’s most ubiquitous and diverse symbionts, endophytic fungi. By sampling across the green tree of life – from woody angiosperms to the green algae and cyanobacteria that occur in lichen thalli – we have assembled a global collection of endophytes that provides a basis for evaluating the factors shaping this species-rich portion of the ‘global endobiome’ in photosynthetic tissues across diverse spatial scales, hosts, and ecological communities. Here we use newly developed phylogenetic- and biodiversity informatics tools to visualize the relationships of endophytic fungi and ecological metadata in an eco-evolutionary framework. We discuss the factors shaping endophyte distributions at local, regional, and landscape scales, and address gaps in knowledge regarding the complementarity of culture-based and next-generation studies; the taxonomic novelty of fungi obtained in survey efforts, for which only short sequences and/or few to no morphological characters are available; and the relevance of taxonomic vs. functional similarity in community structure. Finally we will describe progress with multilocus- and genomic approaches to interrogate some of the limitations of current methods for understanding the biogeography of endophytic fungi. |
資料連結 | |
系統號 | NO000006491 |
|
|