學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | Gallentes, Adonis T.;Manglicmot, Michelle T.;Gong, Shou-Yeh;Hu, Ming-Hsun |
出版日期 | 2021 |
著作名稱 | Coral boulder transport and gravel bar formation by storms in Lumaniag village, Batangas, northwestern Philippines.
|
刊名 | Geomorphology |
卷 | 376 |
被收錄索引 | SCI;SCI |
主題 | 地質;地質 |
關鍵字 | Boulder transport, Storm waves, U-Th dating, Coastal geomorphology |
摘要 | The contribution of tropical storms to a carbonate gravel bar formation is presented for Lumaniag village, northwestern Philippines, based on field measurements, high-precision Usingle bondTh dating of Porites sp. coral boulders (longest axis > 1 m), historical records of tsunamigenic earthquakes and typhoons, and anecdotal accounts. Results of Usingle bondTh dating suggest that the events which transported the sampled fully exposed boulders found on the gravel bar occurred during the 1960s to early 1970s; the underlying rubble are presumed to have been deposited by older inundation events. The Usingle bondTh ages are consistent with anecdotal accounts and records of typhoon tracks and damage reports from typhoons Dading (international name Winnie; 1964), Welming (international name: Emma; 1967), and several other strong typhoons in early 1970s. Hydrodynamic calculations estimate a minimum flow velocity of 3.2 m/s to initiate translocation of the largest coral boulders in the area. Potential shift in storm frequency and intensity over the next few decades suggests that the gravel bar will further accumulate carbonate sediments. With the mangroves contributing to its stability, the storm-deposited island-like feature contributes to the dissipation of approaching storm waves and provides natural protection for the nearby coastal community. The ridge will likely provide an effective buffer for extreme waves in the term unless destroyed by anthropogenic activities or an oversized extreme event. |
全文 | |
資料連結 | |
DOI | doi:10.1016/j.geomorph.2020.107554 |
計畫主持人 | 宮守業 |
計畫編號 | MOST 101-2923-M-178-001-MY3 |
計畫年度 | 101 |
計畫委託單位 | 科技部 |
計畫名稱 | 菲律賓珊瑚礁環境之古海嘯調查 |
系統號 | NO000006187 |
|
|