學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | 陳叔倬 |
出版日期 | 20210820 |
已接受 | 20210510 |
接受證明 | |
著作名稱 | 日治時期瑪家、桃源、長濱原住民的婚姻與生育
|
會議名稱 | 家庭生命歷程的現況與變遷學術研討會 |
會議地點 | 中央研究院民族學研究所 |
主辦單位 | 中央研究院民族學研究所 |
國際性會議 | N |
主題 | 民族 |
關鍵字 | 原住民;人口:戶口調查簿:婚姻 |
摘要 | 研究家庭變遷需要系統性資料,「家庭動態調查資料」於1990年代建立,比之更早的系統資料更是珍貴。人類學者武雅士(Arthur Wolf)與莊英章於1980年代投入建立「日治時期戶口調查簿資料庫」,能藉此研究日治時期臺灣住民的家庭變遷,過去已發現日治漢人童養媳婚生育子女數較少、離婚率較高、夫妾婚率較高,論證童養媳與夫婿因幼年時即共同生活、成年後容易性嫌惡,探討亂禁忌的成因。但過去原住民族地區資料未鍵入,未曾有原住民族家庭量化資料呈現。過去原住民族家庭研究偏重人類學田野調查,由少數報導人主述,強調傳統範式,缺乏整體動態變遷樣貌。本文研究最新鍵入的日治時期長濱(阿美族人為主)、瑪家(排灣族人為主)、桃源(布農族人為主)住民的婚姻、生育等量化資料,探討時間演進下,三地住民家庭動態與人類學範式之間的差異。初步發現長濱在日治初有全臺灣最高的招贅婚比例,日治末期卻大幅下降,降至比瑪家招贅婚比例更低。 |
全文 | |
計畫主持人 | 陳叔倬 |
計畫編號 | MOST 106-2420-H-178-001-MY2 |
計畫年度 | 106-107 |
計畫委託單位 | 科技部 |
計畫名稱 | 運用戶口調查簿探討蕃地住民的遷移 |
系統號 | NO000006142 |
|
|