| 學術資源整合系統-相關推薦 |  | 
| 
|  |  |  | 
| 作者 | 葉蓉樺 | 
|---|
 | 出版日期 | 1100925 | 
|---|
 | 著作名稱 | 海洋戶外體驗活動規劃效益探討:苗栗過港隧道串起的海洋人文、自然地理探索 | 
|---|
 | 會議論文集 | 2021全國科普論壇大會會議手冊暨論文集 | 
|---|
 | 頁數 | 329-332 | 
|---|
 | 主編 | 國立海洋生物博物館 | 
|---|
 | 會議名稱 | 2021全國科普論壇 | 
|---|
 | 會議地點 | 屏東車城 | 
|---|
 | 主辦單位 | 國立海洋生物博物館 | 
|---|
 | 國際性會議 | N | 
|---|
 | 主題 | 科學教育 | 
|---|
 | 關鍵字 | 戶外體驗教育;環境教育;風能;貝化石層;媽祖進香文化;海洋職涯 | 
|---|
 | 摘要 | 根據海洋基本法、2020國家海洋政策白皮書,為了強化國民親海、愛海意 識,親海、愛海意識,國立自然科學博物館在2021年申請教育部「海洋戶外體驗教育補助計畫」,辦理「苗栗過港隧道串起的海洋人文自然地理探索」活動。本文從環境教育、戶外教育及海洋教育的觀點,論述活動規畫的教育理念、海洋相關知識領域,期望增進參加學生對於臺灣沿海地質史、海線鐵路開發史的了解,引發學生對於海線人文活動、海洋職業的興趣。經由參加活動後6週後的學生10名進行團體訪談、學生參加後回饋的作品分析,探討活動辦理的效益。學生團體訪談資料顯示:動手實作的活動即使當場沒有達成任務,學生仍然能主動陳述實作探究過程;學生能主動敘述活動中於海巡人員的工作裝備、瞭望任務等參訪重點;提示後能略述對媽祖進香文化的認識、貝類化石層保存與日治時代建設海線鐵路的故事。由學生回饋作品,例如校外教學遊記、資訊課學生自己找資料製作的風力發電機簡報檔、校外教學旅遊簡報檔等,也顯示出與訪談相似的傾向:學生對於風力發電機組裝的印象深刻、對於海巡人員的工作及裝備印象鮮明。由訪談資料及學生回饋作品分析結果,顯示活動達到引發學生探究海岸風能源開發原理的興趣、增進對海洋相關職業的認識與正向觀感。 | 
|---|
 | 全文 |  | 
|---|
 | 計畫主持人 | 葉蓉樺 | 
|---|
 | 計畫年度 | 110 | 
|---|
 | 計畫委託單位 | 教育部國教學前署 | 
|---|
 | 計畫名稱 | 海岸區域開發與保護:苗栗好望角海岸踏查串起過去、現在與未來 | 
|---|
 | 系統號 | NO000006134 | 
|---|
 |  
 |