學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | 謝玉鈴;陳啟雄;賴毓晃 |
出版日期 | 201904 |
著作名稱 | 啟發與創造-虛擬實境技術應用於博物館展示之觀眾研究
|
刊名 | 博物館學季刊 |
卷 | 33 |
期 | 2 |
頁數 | 49-73 |
主題 | 博物館學;展示 |
關鍵字 | 博物館展示、虛擬實境、體驗經濟、觀眾研究、總體學習成果模式GLOS |
摘要 | 數位科技的應用,已徹底改變社會大眾的生活模式,同時在體驗經濟時代趨勢下,運用數位科技於博物館領域,為觀眾創造新體驗,成為近年來博物館研究的熱門議題。當代的博物館除了鞏固核心觀眾之外,更要吸引潛在或非觀眾的加入,以展現博物館的社會價值。本研究以國立自然科學博物館敦煌風華再現-續說石窟故事特展多媒體展區之虛擬實境(VR)體驗展項為研究個案,以總體學習成果模式(GLOS)為問卷架構,透過問卷調查、參與式觀察及訪談法探討VR應用於博物館展示之觀眾回饋研究。根據研究數據顯示,58.8%觀眾為年輕世代(12-30歲)族群;專程來體驗VR科技之觀眾為59.8%;37.1%觀眾具好奇心,且喜歡學習新事物的「探索者」,問卷各構面中平均數最高為「愉悅、啟發及創造力」。研究結果發現: 1.獲得年輕世代的認同,能擴大博物館觀眾群。2.新方法帶來新體驗,能吸引並滿足「探索者」觀眾。3.以VR為媒介,為觀眾創造新體驗應著重在愉悅、啟發及創造力面向。以及VR應用於博物館展示的2個挑戰及1個反思之建議。供未來博物館領域運用VR科技為媒介之參考。 |
全文 | |
系統號 | NO000005138 |
|
|