學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | Gu, S.H.; Lin, P.L.;Hsieh, H.Y. |
出版日期 | 2019 |
著作名稱 | Bombyxin/Akt signaling in relation to the embryonic diapause process of the silkworm, Bombyx mori
|
刊名 | Journal of Insect Physiology |
卷 | 116 |
期 | 1 |
頁數 | 32-40 |
被收錄索引 | SCI;SCI |
主題 | 動物;動物 |
關鍵字 | Bombyx; Insulin signaling; Akt; PI3K; Embryonic diapause; Bombyxin |
摘要 | Our previous study showed that phosphorylation of glycogen synthase kinase (GSK)-3β is related to the embryonic diapause process in Bombyx. However, upstream signaling pathway was not clearly understood. In the present study, we examined bombyxin/Akt signaling in relation to the embryonic diapause process of B. mori. Results showed that GSK-3β phosphorylation stimulated by dechorionation was blocked by LY294002, a specific phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) inhibitor, indicating involvement of PI3K in GSK-3β phosphorylation in dechorionated eggs. Direct determination of Akt phosphorylation showed that dechorionation stimulated Akt phosphorylation. The Akt phosphorylation was blocked by LY294002. Temporal changes in Akt phosphorylation showed that different changing patterns exist between diapause and developing eggs. Relatively higher phosphorylation levels of Akt were detected between days 3 and 5 after oviposition in non-diapause eggs compared to those at the same stages in diapause eggs. Upon treatment with HCl, which prevents diapause initiation, Akt phosphorylation levels exhibited a later and much broader peak compared to diapause eggs. Examination of expression levels of the bombyxin-Z1 gene showed that in diapause eggs, a major peak occurred 1 day after oviposition, and its level then sharply decreased on day 2. However, in both non-diapause and HCl-treated eggs, a major broad peak was detected between days 1 and 4 after oviposition. These temporal changes in bombyxin-Z1 gene expression levels during embryonic stages coincided with changes in Akt phosphorylation, indicating that bombyxin-Z1 is likely an upstream signaling component for Akt phosphorylation. Taken together, our results indicated that PI3K/Akt is an upstream signaling pathway for GSK-3β phosphorylation, thus being related to the diapause process of B. mori eggs. To our knowledge, this is the first study to demonstrate the potential correlation between bombyxin/Akt signaling and the embryonic diapause process. |
資料連結 | |
計畫主持人 | 顧世紅 |
計畫編號 | MOST 107-2311-B-178-001 |
計畫年度 | 2019 |
計畫委託單位 | 科技部 |
計畫名稱 | protein phosphatases 與昆蟲蛻皮激素的分泌 |
系統號 | NO000005126 |
|
|