學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | Siringan, F.P.;Shen, C.-C.;Lin, K.;Gong, Shou-Yeh |
出版日期 | 2016 |
著作名稱 | Coral-based Holocene sea level of Paraoir, western Luzon, Philippines
|
刊名 | Journal of Asian Earth Sciences |
卷 | 123 |
頁數 | 61-66 |
被收錄索引 | SCI |
主題 | 地質 |
關鍵字 | Sea level; Holocene; 230Th ages; Coral reefs: Philippines |
摘要 | Shallow-water corals are crucial natural archives for reconstructing deglacial sea-level changes. However, significant discrepancies exist between sea-level records from different places. Here we present recently acquired 230Th-dated coral ages between 10,256 ± 50 yr BP and 6654 ± 29 yr BP (before 1950 AD) from Paraoir, western Luzon, Philippines to document deglacial sea-level rise of the western Pacific. The results indicate that the Paraoir reef started growing 10.3 kyr BP from about 29 m below present sea level, and reached 8 m below the PSL at 7.2 kyr BP. The Paraoir sea-level records are consistent with those of northwestern Luzon and the western Australia coast; both of which are coral-based records in continental or island arc settings. But sea levels of Luzon are significantly higher than those of Tahiti, a basaltic island on oceanic crust. We propose that the differences in sea level between the Philippine and Tahiti result from spatial variations of glacial isostatic adjustment of the two sites. |
資料連結 | |
DOI | http://dx.doi.org/10.1016/j.jseaes.2016.03.022 |
系統號 | NO000005030 |
|
|