學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | 王風帆;徐書莉;蔣正興;張燦明 |
出版日期 | 201806 |
著作名稱 | 使用價值溪流圖結合ECRS提升博物館參觀價值-以車籠埔斷層保存園區為例
|
會議論文集 | 2018 產業管理創新研討會 |
頁數 | 103-106 |
國際性會議 | N |
關鍵字 | 精實; 價值溪流圖; ECRS |
摘要 | 本文以精實理念重新定義參觀博物館的價值為參觀民眾在有限時間內獲得充足知識為目的,透過完善的時間規劃,提升車籠埔斷層保存園區遊客行程安排效率。本研究運用價值溪流圖分析現狀,並以ECRS改善。結果以未來價值溪流圖顯示,改善遊客在園區內停留時間價值有效運用,提升園區使用率。 |
全文 | |
系統號 | NO000004903 |
|
|