學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | 楊翎 |
出版日期 | 201806 |
著作名稱 | 驚豔新視野-科學攝影特展暨巡迴展 2015~2016期末成果報告 |
計畫名稱 | 科普活動:驚豔新視野-科學攝影特展暨巡迴展 2015~2016 |
補助單位 | 科技部 |
主題 | 展示;科學教育 |
關鍵字 | 科學攝影;圖像藝術;國立自然科學博物館;特展暨巡迴展;科普活動 |
摘要 | 科學影像作為一種據以想像世界的載體,其間所揭露的知識和原理,超越社會地域脈絡和政治意識形態的疆界,具有普世共享的流通性。國立自然科學博物館於2013年啟動的「驚豔•新視野:科學攝影」活動,以華人世界豐厚的科學資產和知識為基礎,透過徵件、比賽、展示、教育研習、專書出版、媒體推廣、巡迴展示等方式。將公民的科學能量透過攝影技藝的釋放公諸於世,無論是工作、學習或純粹為了樂趣,讓民間的高手們更容易接近博物館。 縱觀科學攝影舉辦三屆以來,總計安排了18場特展暨巡迴展;從小學至大學,從地方館到國家級博物館,跨足北、中、南全臺灣,並延伸至北京和廣州等地。2017年9月起,廣達文教基金會《游於藝》校園推廣計畫開始與科博館合作,首推「見微知美──驚豔新視野」主題,安排科學攝影作品至14所學校巡迴展出。 科普教育活動歷屆總計辦理17場。以第三屆為例,推出「盛夏蟲影:科學攝影初階工作坊」,舉辦「看見最精美的大自然:科學攝影得獎者經驗分享」講座,以及「當單眼愛上複眼:科學攝影書籍導讀會」。此外,106年度臺南市博物館與地方文化館人才培育工作坊,安排學員設計科學攝影探索單。同時為順應多元化社會對文化平權的重視,與財團法人臺中聲暉協進會等合作,策劃「傾聽科學攝影工作坊」。藉由講座、參觀、微距操作、戶外拍攝活動等,期待以更友善的態度,提供各界朋友參與體驗科學攝影的實作過程。 本計畫第二年度亦完成於科技部「科學迴廊」推播之多媒體節目,提供科技大觀園網路圖文和宣傳短片,發行《等待>秘鏡:2014~2017科學攝影事件簿選集》專書和電子書。累積相當豐碩成果。 |
資料連結 | |
計畫主持人 | 楊翎 |
計畫編號 | MOST 104-2515-S-178 -003 -MY2 |
計畫委託單位 | 科技部補助專題研究計畫(大眾科學教育計畫) |
計畫名稱 | 驚豔新視野-科學攝影特展暨巡迴展 2015~2016 |
系統號 | NO000004669 |
|
|