學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | Chung, Ling-Ho;Chen, Yue-Gau;Cao, Zhongquan;Yin, Gongming;Fan, Anchuan;Sun,X;Xu, XiWei |
出版日期 | 2012/12 |
著作名稱 | The characteristic slip along the northern Gyaring Fault in central Tibet and its Neotectonic implication
|
會議論文集 | 2012AGU Fall Meeting |
頁數 | T53A-2682 |
會議地點 | 舊金山 |
國際性會議 | Y |
主題 | 地質 |
摘要 | The Gyaring Co Fault is one of the active en echelon distributed minor faults along the Karakoram-Jiali Fault zone (KJFZ) in the Central Tibetan Plateau, which has been reported as right-lateral strike-slip faults, striking N120° - 130°E with a rate of ca. 10 - 20 mm/yr. But this slip rate is only constrained by one possible M7 surface rupture, 1934 event on the southern Gyaring Co Fault, and another 1.8 km offset since 30 - 120 ka. For the purpose of deriving long-term slip rates, OSL dating methods are applied in this study. Our resulted rates at 3 study sites show a relatively fast slip of 14.6 ± 1.9 mm/yr since ca. 50 ka. We also remapped ~100 active features of this fault by high resolution satellite images, such as 1m Google earth imagery. At ~20 km west of the Zigui Co Lake, we found 46 offset rills or bending channels developed on Quaternary terraces along the fault within a distance of 2 km. Field measurements of those offset demonstrate a range from 3 to 48m, but specially concentrate on values of 3, 6, 12, 15, 18, 21 m. It implies a characteristic slip of 3 m may exist. This characteristic slip infers that a magnitude of M 7.3 earthquake may rupture the Gyaring Co fault by a return time of 150 - 200 yr. Such a high slip rate indicates the above-mentioned en echelon minor faults may mark the boundary of a rapidly eastward moving block in the Central Tibet. |
資料連結 | |
系統號 | NO000004570 |
|
|