學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | Chang, Ting-Hao;Liao, Chen-Pan;Tsai, Jen-Ching;Lee, Chun-Yi;Hwang, Jenn-Chang;Tso, I-Min;Chueh, Yu-Lun;Lyu, Ping-Chiang;Gan, Jon-Yiew |
出版日期 | 201404 |
著作名稱 | Natural polyelectrolyte: Major ampullate spider silk for electrolyte organic field-effect transistors
|
刊名 | Organic Electronics |
卷 | 15 |
期 | 4 |
頁數 | 954-960 |
被收錄索引 | SCI |
主題 | 動物 |
關鍵字 | Ampullate silk, Spider, OFET, Dielectric, Polyelectrolyte |
摘要 | The major ampullate (MA) silk collected from giant wood spiders Nephila pilipes consists of 12% glutamic acid (Glu) and 4% tyrosine (Tyr) acidic amino residues. The MA silk may act as a natural polyelectrolyte for organic field-effect transistors (OFETs). Pentacene and F16CuPc OFETs were fabricated with the MA silk thin film as the gate dielectric. The MA silk thin film with surface roughness of 4nm and surface energy of 36.1mJ/m2 was formed on glass using a hexafluoroisopropanol (HFIP) organic process. The MA silk gate dielectric in pentacene OFETs may improve the field-effect mobility (μFE,sat) value in the saturation regime from 0.11 in vacuum to 4.3cm2V−1s−1 in air ambient at ca. 70% RH. The corresponding threshold voltage (VTH) value reduced from −6V in vacuum to −0.5V in air ambient. Similar to other polyelectrolytes, the changes of μFE,sat and VTH may be explained by the generation of electric double layers (EDLs) in the MA silk thin film in air ambient due to water absorption. |
資料連結 | |
DOI | https://doi.org/10.1016/j.orgel.2014.02.002 |
系統號 | NO000004531 |
|
|