學術資源整合系統-相關推薦
|
|
|
|
作者 | Huang, Yu-Ling;Bowman, Elizabeth A.;Massimo, Nicholas C.;Gaber, Nicholas P.;U'Ren, Jana M.;Sandberg, Dustin C.;Arnold, A. Elizabeth |
出版日期 | 201806 |
已接受 | 201802 |
著作名稱 | Using collections data to infer biogeographic, environmental and host structure in communities of endophytic fungi.
|
刊名 | Mycologia |
卷 | 110 |
期 | 1 |
頁數 | 47-62 |
被收錄索引 | SCI |
主題 | 真菌 |
關鍵字 | Ascomycota; biodiversity; biogeography; fungaria; herbaria; metadata; symbiosis |
摘要 | Biodiversity collections contain a wealth of information encapsulated both in specimens and in their metadata, providing the foundation for diverse studies in fields such as ecology. Yet biodiversity repositories can present a challenge for ecological inferences because collections rarely are structured with ecological questions in mind: collections may be opportunistic in space or time, may focus on particular taxonomic groups, may reflect different collection strategies in different places or times, or may not be exhaustive in terms of retaining every specimen or having similar metadata for each record. In addition to its primary holdings, the Robert L. Gilbertson Mycological Herbarium at the University of Arizona holds a collection of living specimens of fungi isolated from the interior of healthy plants and lichens (i.e., endophytic and endolichenic fungi). Over the past decade, more than 7000 isolates from the southwestern United States were accessioned, including strains from diverse hosts in more than 50 localities across the biotically rich state of Arizona. This collection is distinctive in that metadata and barcode sequences are available for each specimen, many localities have been sampled with consistent methods, and all isolates obtained in surveys have been retained. Here, we use this herbarium collection to examine endophyte community structure in an ecological and evolutionary context. We then artificially restructure the collection to resemble collections more typical of biodiversity reposi- tories, providing a case study for ecological insights that can be gleaned from collections that were not structured explicitly to address ecological questions. Overall, our analyses highlight the relevance of biogeography, climate, hosts, and geographic separation in endophyte community composition. This study showcases the importance of extensive metadata in collections and highlights the utility of biodiversity collections that can yield emergent insights from many surveys to answer ecological questions in mycology, ultimately providing information for under- standing and conserving fungal biodiversity. |
全文 | |
資料連結 | |
DOI | https://doi.org/10.1080/00275514.2018.1442078 |
系統號 | NO000004473 |
|
|